Rynki Zagraniczne
PRZYKŁADY ODWIERTÓW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
| Kraj | Nazwa projektu | Głębokość odwiertu |
|---|---|---|
| Libia | Libia X-2 | 2065 m |
| Uganda | Kanywaataba A | 2105 m |
| Mozambik | Sangussi 1A | 2250 m |
| Etiopia | Gardmin 1 | 2468 m |
| Litwa | P6 | 2859 m |
| Niemcy | Insheim GTD 1 | 3857 m |
| Indie | Nagaylanka 1 | 4287 m |
| Ukraina | Rud 103 | 4631 m |
| Egipt | Al. Waad 1 | 4873 m |
| Pakistan | Jhandial 1 | 5680 m |
| Kazachstan | TSE1 | 7050 m |
| Polska | Kuźmina 1 | 7541 m |
Jeśli szukasz doświadczonego partnera w obszarze wierceń lądowych skontaktuj się z NAMI!